preloader logo

any

Gestió Fons Mallorquí 2018


A través dels projectes de gestió s'assegura un funcionament eficient i eficaç del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació durant l'any en curs. Així mateix, es procura anualment enfortir la capacitat operativa del Fons Mallorquí, facilitant la implementació efectiva de projectes de cooperació i solidaritat que beneficiïn les comunitats destinatàries.

Objetius

  • Garantir una gestió òptima dels recursos i activitats del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, facilitant la coordinació entre els municipis i altres entitats col·laboradores, així com la implementació adequada dels projectes de cooperació al desenvolupament.

Activitats

  • Coordinació amb els municipis i institucions col·laboradores: Mantenir una comunicació fluida i efectiva amb els ajuntaments i altres entitats que contribueixen al Fons, assegurant la seva participació activa en les iniciatives de cooperació.

  • Gestió administrativa i financera dels projectes: Supervisar i administrar els fons aportats per les diferents institucions, garantint una distribució i ús adequats dels recursos en els projectes aprovats.

  • Seguiment i avaluació dels projectes en execució: Monitoritzar el desenvolupament dels projectes finançats per assegurar que compleixen amb els objectius establerts i que s'executen de manera eficient.

  • Transparència i rendició de comptes: Publicar informes periòdics sobre l'estat financer i les activitats realitzades, promovent la transparència i la confiança entre els col·laboradors i la ciutadania.


  • ODS


    Import Total
    0,00€

    Consignacions

    Ajuntament d'Alcúdia | 1.000,00 €
    Ajuntament d'Andratx | 150,00 €
    Ajuntament d'Artà | 2.500,00 €
    Ajuntament d'Escorca | 60,00 €
    Ajuntament d'Esporles | 1.000,00 €
    Ajuntament d'Estellencs | 50,00 €
    Ajuntament d'Inca | 2.000,00 €
    Ajuntament de Banyalbufar | 50,00 €
    Ajuntament de Binissalem | 200,00 €
    Ajuntament de Bunyola | 150,00 €
    Ajuntament de Búger | 180,00 €
    Ajuntament de Calvià | 2.000,00 €
    Ajuntament de Campanet | 250,00 €
    Ajuntament de Campos | 66,60 €
    Ajuntament de Capdepera | 200,00 €
    Ajuntament de Felanitx | 1.700,00 €
    Ajuntament de Fornalutx | 30,00 €
    Ajuntament de Lloret de Vistalegre | 30,00 €
    Ajuntament de Llubí | 300,00 €
    Ajuntament de Llucmajor | 1.000,00 €
    Ajuntament de Mancor de la Vall | 140,00 €
    Ajuntament de Maria de la Salut | 150,00 €
    Ajuntament de Marratxí | 1.000,00 €
    Ajuntament de Montuïri | 300,00 €
    Ajuntament de Muro | 170,00 €
    Ajuntament de Palma | 6.632,05 €
    Ajuntament de Pollença | 400,00 €
    Ajuntament de Porreres | 200,00 €
    Ajuntament de Puigpunyent | 1.395,02 €
    Ajuntament de Sa Pobla | 60,00 €
    Ajuntament de Sant Joan | 60,00 €
    Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | 350,00 €
    Ajuntament de Santa Eugènia | 40,00 €
    Ajuntament de Santa Margalida | 300,00 €
    Ajuntament de Santa Maria del Camí | 600,00 €
    Ajuntament de Santanyí | 264,00 €
    Ajuntament de Selva | 100,00 €
    Ajuntament de Sencelles | 410,00 €
    Ajuntament de Ses Salines | 70,00 €
    Ajuntament de Sineu | 150,00 €
    Ajuntament de Sóller | 400,00 €
    Ajuntament de Son Servera | 1.100,00 €
    Ajuntament de Valldemossa | 400,00 €
    Ajuntament de Vilafranca de Bonany | 100,00 €
    Govern de les Illes Balears | 30.000,00 €
    Mancomunitat des Raiguer | 300,00 €
    Mancomunitat Pla de Mallorca | 150,00 €
    Universitat de les Illes Balears | 80,00 €
    Ajuntament d'Alaró | 900,00 €
    Ajuntament d'Algaida | 1.000,00 €
    Ajuntament de Deià | 150,00 €
    Ajuntament de Costitx | 50,00 €
    Ajuntament de Consell | 100,00 €
    Ajuntament de Lloseta | 100,00 €
    Consell de Mallorca | 120.000,00 €

    Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

    Acceptar Tancar Configurar