preloader logo

any 2020

Sensibilització 2020


De les aportacions que els socis fan anualment, el Fons reserva el 5% per poder finançar activitats de sensibilització, tant les impulsades des del Fons Mallorquí, com les realitzades en col·laboració amb ONG i entitats, a través de projectes. Per això s'ha elaborat un pla de treball, amb accions de sensibilització, que inclou el treball directe amb els municipis.

Objetius

  • Oferir als municipis socis iniciatives que integrin els diferents àmbits socials (ajuntament, entitats i centres escolars) en activitats que permetin donar a conèixer la tasca de cooperació que es duu a terme amb el seu suport.
  • Arribar a la major quantitat de població possible, incrementar l’impacte de les intervencions i adaptar-les a la realitat de cada municipi. Aquestes actuacions s’hauran de planificar i consensuar amb els ajuntaments implicats.

Activitats

  1. Activitats de sensibilització: contacontes, tallers, exposicions i audiovisuals amb possibilitats d’activitats complementàries. 
  2. Xerrades divulgatives del Fons Mallorquí i de la feina que fa als municipis de l’illa que ho sol·licitin, així com col·laboracions per a actes específics. 
  3. Reunions de treball per consolidar grups solidaris. Tots els socis del Fons, així com les entitats cíviques i els centres educatius dels municipis poden demanar qualsevol de les activitats que ofereix el Fons Mallorquí, sense cap cost econòmic, sempre que estiguin al corrent de les aportacions anuals.
  4. Publicacions pròpies i difusió: Clic informatiu del Fons Mallorquí (mensual), actualització periòdica del web i les xarxes socials de l'entitat. 

ODS


Import Total
0,00€

Consignacions

Ajuntament d'Alcúdia | 500,00 €
Ajuntament d'Algaida | 500,00 €
Ajuntament d'Ariany | 25,00 €
Ajuntament d'Artà | 1.250,00 €
Ajuntament d'Escorca | 25,00 €
Ajuntament d'Esporles | 500,00 €
Ajuntament d'Estellencs | 25,00 €
Ajuntament d'Inca | 1.000,00 €
Ajuntament de Banyalbufar | 25,00 €
Ajuntament de Bunyola | 75,00 €
Ajuntament de Búger | 90,00 €
Ajuntament de Calvià | 1.000,00 €
Ajuntament de Campanet | 125,00 €
Ajuntament de Campos | 33,30 €
Ajuntament de Fornalutx | 15,00 €
Ajuntament de Llubí | 175,00 €
Ajuntament de Llucmajor | 500,00 €
Ajuntament de Mancor de la Vall | 70,00 €
Ajuntament de Maria de la Salut | 75,00 €
Ajuntament de Marratxí | 500,00 €
Ajuntament de Montuïri | 150,00 €
Ajuntament de Muro | 85,00 €
Ajuntament de Palma | 3.316,03 €
Ajuntament de Petra | 50,00 €
Ajuntament de Pollença | 200,00 €
Ajuntament de Porreres | 50,00 €
Ajuntament de Puigpunyent | 915,97 €
Ajuntament de Sa Pobla | 60,00 €
Ajuntament de Sant Joan | 75,00 €
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | 175,00 €
Ajuntament de Santa Eugènia | 25,00 €
Ajuntament de Santa Margalida | 150,00 €
Ajuntament de Santa Maria del Camí | 250,00 €
Ajuntament de Santanyí | 132,00 €
Ajuntament de Selva | 50,00 €
Ajuntament de Sencelles | 205,00 €
Ajuntament de Ses Salines | 135,00 €
Ajuntament de Sineu | 75,00 €
Ajuntament de Sóller | 50,00 €
Ajuntament de Son Servera | 550,00 €
Ajuntament de Valldemossa | 225,00 €
Ajuntament de Vilafranca de Bonany | 50,00 €
Govern de les Illes Balears | 15.000,00 €
Mancomunitat Pla de Mallorca | 75,00 €
Universitat de les Illes Balears | 40,00 €
Ajuntament d'Alaró | 500,00 €
Ajuntament de Capdepera | 50,00 €
Ajuntament de Deià | 175,00 €
Ajuntament de Costitx | 25,00 €
Ajuntament de Consell | 50,00 €
Ajuntament de Felanitx | 850,00 €
Ajuntament de Lloret de Vistalegre | 15,00 €
Consell de Mallorca | 61.500,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar