preloader logo

any 2025

Gestió 2025


A través del projecte de Gestió es treballa per assegurar el funcionament eficient i eficaç del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al llarg de l'any en curs. Anualment s'enforteix  la capacitat operativa del Fons Mallorquí, facilitant la implementació efectiva de projectes de cooperació i solidaritat que beneficiïn les comunitats destinatàries.


Objetius

  • Garantir una gestió òptima dels recursos i activitats del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, facilitant la coordinació entre els municipis i altres entitats col·laboradores, així com la implementació adequada dels projectes de cooperació al desenvolupament

Activitats

  1. Coordinació amb els municipis i institucions col·laboradores: Mantenir una comunicació fluida i efectiva amb els ajuntaments i altres entitats que contribueixen al Fons, assegurant la seva participació activa en les iniciatives de cooperació.
  2. Gestió administrativa i financera dels projectes: Supervisar i administrar els fons aportats per les diferents institucions, garantint una distribució i ús adequats dels recursos en els projectes aprovats.
  3. Seguiment i avaluació dels projectes en execució: Monitoritzar el desenvolupament dels projectes finançats per assegurar que compleixen amb els objectius establerts i que s'executen de manera eficient.
  4. Transparència i rendició de comptes: Publicar informes anuals sobre l'estat financer i les activitats realitzades, promovent la transparència i la confiança entre els col·laboradors i la ciutadania.

ODS


Import Total
279.436,75€

Consignacions

Ajuntament de Palma | 6.632,05 €
Consell de Mallorca | 10.000,00 €
Consell de Mallorca | 199.743,23 €
Ajuntament de Muro | 340,00 €
Ajuntament de Pollença | 400,00 €
Ajuntament de Puigpunyent | 2.298,66 €
Ajuntament de Santa Maria del Camí | 1.500,00 €
Ajuntament de Sencelles | 450,00 €
Ajuntament de Son Servera | 1.100,00 €
Ajuntament d'Alaró | 1.500,00 €
Ajuntament d'Alcúdia | 1.300,00 €
Ajuntament d'Algaida | 1.000,00 €
Ajuntament d'Andratx | 350,00 €
Ajuntament d'Ariany | 50,00 €
Ajuntament d'Artà | 500,00 €
Ajuntament de Banyalbufar | 50,00 €
Ajuntament de Búger | 180,00 €
Ajuntament de Bunyola | 200,00 €
Ajuntament de Campanet | 250,00 €
Ajuntament de Campos | 66,00 €
Ajuntament de Consell | 100,00 €
Ajuntament de Costitx | 80,00 €
Ajuntament d'Esporles | 1.000,00 €
Ajuntament d'Escorca | 50,00 €
Ajuntament d'Estellencs | 50,00 €
Ajuntament d'Inca | 2.000,00 €
Ajuntament de Fornalutx | 30,00 €
Ajuntament de Lloret de Vistalegre | 30,00 €
Ajuntament de Felanitx | 1.700,00 €
Ajuntament de Lloseta | 150,00 €
Ajuntament de Llubí | 350,00 €
Ajuntament de Llucmajor | 1.000,00 €
Ajuntament de Mancor de la Vall | 140,00 €
Ajuntament de Maria de la Salut | 150,00 €
Ajuntament de Montuïri | 300,00 €
Ajuntament de Petra | 100,00 €
Ajuntament de Sa Pobla | 300,00 €
Ajuntament de Santa Margalida | 300,00 €
Ajuntament de Porreres | 100,00 €
Ajuntament de Sant Joan | 160,00 €
Ajuntament de Santa Eugènia | 50,00 €
Ajuntament de Santanyí | 264,00 €
Ajuntament de Ses Salines | 70,00 €
Ajuntament de Sineu | 150,00 €
Ajuntament de Capdepera | 150,00 €
Ajuntament de Marratxí | 1.000,00 €
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | 196,00 €
Ajuntament de Sóller | 100,00 €
Mancomunitat des Raiguer | 300,00 €
Mancomunitat Pla de Mallorca | 150,00 €
Universitat de les Illes Balears | 50,00 €
Govern de les Illes Balears | 30.000,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar