Aportació a l'any 2024 | 1.400,00€ |
---|---|
Aportació a l'any 2022 | 700,00€ |
Aportació a l'any 2021 | 550,00€ |
Aportació a l'any 2020 | 500,00€ |
Aportació a l'any 2019 | 500,00€ |
Aportació a l'any 2018 | 500,00€ |
Aportació a l'any 2017 | 600,00€ |
Els Dies Europeus de Solidaritat Local (EDLS per les seves sigles en anglès) són...
Aprofitant la visita de Hanan Kaoud, una representació del grup motor de "Les El...
En el marc dels projectes de cooperació internacional, treballar la igualtat de ...
Hanan El Kaoud, participant en la Trobada Internacional de Dones Electes del 202...