Aportació a l'any 2023 | 1.400,00€ |
---|---|
Aportació a l'any 2022 | 1.400,00€ |
Aportació a l'any 2021 | 1.400,00€ |
Aportació a l'any 2020 | 1.400,00€ |
Aportació a l'any 2019 | 1.400,00€ |
Aportació a l'any 2018 | 1.400,00€ |
Aportació a l'any 2017 | 1.400,00€ |
El Fons Mallorquí, reconegut pel seu compromís amb el desenvolupament sostenib...
La comunitat del Pericón, situada al municipi de Telpaneca, Nicaragua, veurà mil...
La Direcció General de Cooperació, Ca-minando Fronteras i el Fons Mallorquí de ...
Avui de matí, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha acompanyat a l'In...